motori stoner-indi-fp3Стонер забележа најдобро време и на првиот тренинг пред трката за ГН на Индијанаполис на патеката во САД, а единствено Педроза успеа да забележи подобар резултат од него на вчерашниот втор тренинг.

stoner-indi-fp3

Стонер забележа најдобро време и на првиот тренинг пред трката за ГН на Индијанаполис на патеката во САД, а единствено Педроза успеа да забележи подобар резултат од него на вчерашниот втор тренинг. Дани Педроза продолжи со добрите времиња па на последниот тренинг заврши на втората позиција, пред Бен Спиз. Хорхе Лоренцо возеше само за седмата позиција, една пред Валентино Роси.

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВремеРазлика
1 1 Casey STONER Repsol Honda Team 335.2 1'39.182
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 334.9 1'39.369 0.187 / 0.187
3 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 332.8 1'39.386 0.204 / 0.017
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 334.7 1'39.681 0.499 / 0.295
5 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 332.4 1'40.018 0.836 / 0.337
6 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 332.2 1'40.206 1.024 / 0.188
7 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 330.4 1'40.339 1.157 / 0.133
8 46 Valentino ROSSI Ducati Team 334.3 1'40.348 1.166 / 0.009
9 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 329.3 1'40.402 1.220 / 0.054
10 69 Nicky HAYDEN Ducati Team 334.6 1'40.513 1.331 / 0.111
11 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 318.1 1'41.455 2.273 / 0.942
12 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 309.9 1'41.473 2.291 / 0.018
13 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 313.9 1'41.706 2.524 / 0.233
14 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 333.8 1'41.724 2.542 / 0.018
15 54 Mattia PASINI Speed Master 309.0 1'41.748 2.566 / 0.024
16 24 Toni ELIAS Pramac Racing Team 330.8 1'42.363 3.181 / 0.615
17 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 313.3 1'42.892 3.710 / 0.529
18 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 311.1 1'42.946 3.764 / 0.054
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 292.0 1'42.982 3.800 / 0.036
20 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 308.2 1'43.320 4.138 / 0.338
21 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 313.7 1'43.341 4.159 / 0.021
22 15 Steve RAPP Attack Performance 301.0 1'44.179 4.997 / 0.838
23 20 Aaron YATES GPTech 284.0 1'45.474 6.292 / 1.295

Квалификациите вечерва се во 19.55, а трката во недела започнува во20.00 часот по наше време.

Спорт Клуб директно ќе ги пренесува возбудувањата од Индијанаполис на Спорт Клуб 3, а со задоцнување и на обичниот Спорт Клуб па така квалификациите ќе можете да ги гледате во 23.15, а реприза од трката ќе има во 21.00

Како и до сега на интернет можете во живо да ги следите сите возбудувања преку http://www.sportlemon.tv/c-10.html

Back To Top